Skor IDM Saat Ini
0.8357
Status IDM
Mandiri
Target Status
Mandiri
Skor Minimum Mandiri
0.8156
Provinsi: Nama Provinsi
Kabupaten: Nama Kabupaten
Kecamatan: Nama Kecamatan
Desa: Nama Desa
No | Indikator IDM | Skor | Keterangan | Kegiatan yang Dapat Dilakukan | +Nilai Tambahan | Pelaksana Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skor Akses Sarana Kesehatan | 5 | Waktu tempuh ke fasilitas kesehatan ≤ 30 menit | - | 0 | Dinas Kesehatan, PU |
2 | Skor Ketersediaan Dokter | 0 | Tidak terdapat dokter di desa | Rekrutmen minimal 1 dokter | 0.0095 | Dinas Kesehatan |
3 | Skor Ketersediaan Bidan | 5 | Terdapat ≥1 orang Bidan | - | 0 | Dinas Kesehatan |
4 | Skor Tenaga Kesehatan Lain | 4 | 3-4 tenaga kesehatan non-dokter/bidan | Tambahan 2 tenaga kesehatan | 0.0019 | Dinas Kesehatan |
5 | Skor Kepesertaan BPJS | 3 | Peserta BPJS 26–50% penduduk | Kampanye pendaftaran BPJS | 0.0038 | Dinas Kesehatan, BPJS |
6 | Skor Akses Pendidikan | 4 | Waktu tempuh ke SD/SMP/SMA ≤ 30 menit | Perbaikan akses jalan | 0.0025 | Dinas Pendidikan, PU |
7 | Skor Ketersediaan Guru | 3 | Rasio guru-murid kurang dari ideal | Pengangkatan guru baru | 0.0032 | Dinas Pendidikan |
8 | Skor Ketersediaan Sarana Pendidikan | 4 | Fasilitas pendidikan cukup lengkap | Pembangunan sarana tambahan | 0.0018 | Dinas Pendidikan |
9 | Skor Akses Internet | 2 | Keterjangkauan internet terbatas | Pembangunan BTS atau WiFi publik | 0.0045 | Kemkominfo, Swasta |
10 | Skor Partisipasi Masyarakat | 3 | Keterlibatan warga dalam pembangunan cukup | Pelatihan pemberdayaan masyarakat | 0.0029 | PMD, LSM, BUMDes |
Sebagai informasi: Template excel untuk mengimput data Indeks Desa Membangun (IDM) dapat diunduh dari laman idm.kemendesa.go.id.
0 Comments :
Berikan Komentar Anda